نقد و بررسی
دان قرقاول آغازین (5 تا 8 هفتگی)برند | دانیک |
---|---|
رده محصول | A |
پروتئین خام (%) | 0.5 ± 24 |
انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 3000±20 |
دانه بندی | پلت |
وزن واحد | 40 کیلوگرم |
ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
دان قرقاول آغازین مخصوص سن 5 تا 8 هفتگی طراحی شدهاست و حاوی مولتی آنزیم، فیتاز محرک رشد و اشتهابوده و باعث بهبود ضریب تبدیل و سرعت رشد می شود. همچنین مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری را در خود دارد و نیاز به افزودن هیچ مکملی نیست.
آنالیز دان قرقاول آغازین (5 تا 8 هفتگی)
مواد تشکیل دهنده | مقدار |
Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3000 |
Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 24 |
Calcium (کلسیم) % | 1.1 |
AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.53 |
Sodium (سدیم) % | 0.15 |
Choline (کولین) | g/kg | 1.54 |
Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 2.2 |
Methionine (متیونین) % | 0.64 |
Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 1 |
Lysine (لیزین) % | 1.4 |
Threonine (ترِئونین) % | 1 |
Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.3 |
Arginine (آرژنین) % | 1.7 |
Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 1.03 |
Leucine (لوسین) % | 2.03 |
Valine (والین) % | 1.12 |
Histidine (هیستیدین) % | 0.61 |
Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 1.2 |
Tyrosine (تیروزین) % | 0.9 |
Glycine (گلایسین) % | 0.94 |
Serine (سرین) % | 1.14 |
خرید دان قرقاول آغازین
برای خرید این محصول یا دریافت اطلاعات بیشتر درباره قیمت و شرایط پرورش، همین حالا با ما تماس بگیرید.
0دیدگاه