نقد و بررسی
دان جوجه بومیبرند | دانیک |
---|---|
رده محصول | A |
پروتئین خام (%) | 17.5±0.5 |
انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2850±20 |
دانه بندی | پلت سایز 2 (سوزنی) (مرحله اول), پلت سایز 3 (مرحله دوم) |
وزن واحد | 10 کیلوگرم |
ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
برند | دانیک |
---|---|
رده محصول | A |
پروتئین خام (%) | 17.5±0.5 |
انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2850±20 |
دانه بندی | پلت سایز 2 (سوزنی) (مرحله اول), پلت سایز 3 (مرحله دوم) |
وزن واحد | 10 کیلوگرم |
ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
برند | دانیک |
---|---|
رده محصول | A |
پروتئین خام (%) | 17.5±0.5 |
انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2850±20 |
دانه بندی | پلت سایز 2 (سوزنی) (مرحله اول), پلت سایز 3 (مرحله دوم) |
وزن واحد | 10 کیلوگرم |
ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه تخم نطفه چی | فروش تخم نطفه دار و جوجه ی یک روزه است.
0دیدگاه