خوراک آماده اردک تخمگذار یا دان اردک و غاز تخمگذار با فرمولاسیون ویژه اردک و غاز در دوره تخمگذاری و به صورت کامل می باشد و نیازی به افزودن هیچ مکمل دیگری ندارد و با تامین ویتامین ها و بالانس مواد معدنی، باعث بهبو کیفیت و افزایش میزان تولید تخم اردک می گردد.
▪ آنالیز دان اردک و غاز تخمگذار
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2780 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 18 |
| Calcium (کلسیم) % | 3.6 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.4 |
| Sodium (سدیم) % | 0.16 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.8 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.72 |
| Methionine (متیونین) % | 0.5 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.96 |
| Lysine (لیزین) % | 0.94 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.7 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.21 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.2 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.7 |
| Leucine (لوسین) % | 1.4 |
| Valine (والین) % | 0.85 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.43 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.78 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.55 |
| Glycine (گلایسین) % | 1.2 |
| Serine (سرین) % | 0.8 |
| مکمل های ویتامینه و معدنی | + |
| مکمل سخت کننده پوسته تخم اردک | + |
| مولتی آنزیم و فیتاز | + |
2. ترکیبات و فرمولاسیون (جدول)
| ماده مغذی | مقدار | عملکرد |
|---|
| پروتئین خام | 16-18% | رشد و تولید تخم |
| کلسیم | 3.5-4% | استحکام پوسته تخم |
| فسفر | 0.6-0.8% | جذب کلسیم |
| متیونین | 0.4% | کیفیت تخم |
| سلنیوم | 0.3 ppm | سیستم ایمنی |
مزایای محصول
- افزایش 25-30% تولید تخم
- کاهش تخمهای بدون پوسته
- بهبود کیفیت داخلی تخم
- کاهش مشکلات متابولیکی
- افزایش طول دوره تخمگذاری
دستور مصرف
- میزان مصرف: 120-150 گرم به ازای هر پرنده در روز
- روش مصرف: به صورت آزاد (آد لیبیتوم)
- دوره مصرف: کل دوره تخمگذاری
تمایزهای رقابتی
- فرمولاسیون اختصاصی برای طیور آبزی
- استفاده از مواد اولیه با کیفیت
- آنالیز تضمین شده هر محموله
- قیمت رقابتی نسبت به نمونههای مشابه
0دیدگاه