نقد و بررسی
دان بلدرچین ویژه تخمگذاربرند | دانیک |
---|---|
رده محصول | A |
پروتئین خام (%) | 21.3±0.5 |
انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2810±20 |
دانه بندی | پلت |
وزن واحد | 40 کیلوگرم |
ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
دان آماده بلدرچین تخمگذار باعث افزایش وزن تخم بلدرچین و همچنین تعداد تخمگذاری میگردد. همچنین این محصول حاوی مکمل سخت کننده پوسته تخم بلدرچین می باشد.
▪ آنالیز دان بلدرچین ویژه تخمگذار
عنوان | مقدار |
Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2810 |
Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 21.3 |
Calcium (کلسیم) % | 3.2 |
AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.45 |
Sodium (سدیم) % | 0.16 |
Choline (کولین) | g/kg | 2 |
Linoleic Acid (اسید لینولئیک) % | 1.04 |
Lysine (لیزین) % | 1.3 |
Methionine (متیونین) % | 0.54 |
Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.95 |
Threonine (ترئونین) % | 0.94 |
Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.24 |
Arginine (آرژنین) % | 1.42 |
Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.9 |
Leucine (لوسین) % | 1.7 |
Valine (والین) % | 1 |
Histidine (هیستیدین) % | 0.53 |
Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 1 |
Tyrosine (تیروزین) % | 0.7 |
Glycine (گلایسین) % | 1 |
Serine (سرین) % | 1 |
مکمل های ویتامینه و مدنی | + |
مکمل سخت کننده پوسته تخم بلدرچین | + |
مولتی آنزیم و فیتاز | + |
0دیدگاه